Preise 2025
Wir sind ein kleines Gruppengästehaus und können daher Termine nur an eine Gruppe vergeben, da die restlichen freien Zimmer meist nicht für eine weitere Gruppe ausreichen.
| VP | HP | ÜN/FR | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene ab 16 Jahre | 49,00 € | 44,00 e | 39,00 € |
| Kinder im Zimmer der Eltern oder MBZ mit mind. 3 Pers. | |||
| Schüler, Student, Azubis 16-26* | 40,00 € | 38,00 € | 36,00 € |
| Kind 11 - 15 Jahre | 34,00 € | 32,00 € | 30,00 € |
| Kind 6 - 10 Jahre | 29,00 € | 27,00 € | 25,00 € |
| Kind 3 - 5 Jahre | 23,00 € | 21,00 € | 19,00 € |
| Kind 1 - 2 Jahre | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € |
| Baby bis 1 Jahr | - € | - € | - € |
| *(Schüler, Studenten, Azubis etc. mit einem monatl. Einkommen <500 €) | |||
| Preise für Kindergruppen bitte anfragen! |
| Zuschläge pro P. und Nacht | ||
|---|---|---|
| Kurzzeitzuschlag 1 Nacht | 10,00 € | |
| Kurzzeitzuschlag 2 Nächte | 5,00 € | |
| Kurzzeitzuschlag 3 Nächte | 2,00 € | |
| Einzelzimmerzuschlag | 10,00 € | |
| Fewo zur Freizeit | 10,00 € |
| Zuschlag bei Kleingruppen (Alleinige Hausbelegung) | p.P. Nacht |
|---|---|
| Zuschlag bei Kleingruppen 15-20 Personen | 8,00 € |
| Zuschlag bei Kleingruppen 21-29 Personen und weniger als 24 Erwachsene | 5,00 € |
| Wochenendbelegungen (Fr-So) |
|---|
| An Wochenenden gilt ein Mindestumsatz von 2.900 € für Übernachtung und Verpflegung . |
| Eine Aufzahlung bis zu diesem Betrag ist möglich. |
| zzgl. Kosten für Bettwäsche und Handtücher, wenn diese nicht selbst mitgebracht werden. |
| Zusatz Leistungen bei Gruppenbelegung | ||
|---|---|---|
| Bettwäsche (bezogen) | 13,00 € | |
| Handtücher | 2,00 € | |
| Kaffee & Kuchen | 4,50 € | 3,50 € (Kinder 3-15 Jahre) |
| Grillzuschlag je nach | ||
| Gruppengröße u.Wünschen | 4 - 6 € | Person |
| Sonderkost p. P. Tag | 3,00 € | |
| Einzelmahlzeiten (Fahrdienste o.ä..): | Erwachsener | ohne Teilnahme am Programm |
| Frühstück/Mittag/Abendessen | 9,00 € pro Mahlzeit | |
| Lunchpaket | 4,50 € | 4,50 € |
| Tagesgäste: | ||
| FR/MI/KF/AB | 35,50 € | |
| FR/MI/AB | 31,00 € | |
| MI/AB | 24,00 € | |
| MI/KF/AB | 28,50 € | |
| MI | 17,00 € |
Weitere Informationen zum Essen oder zu Sonderkost in unserem Haus finden Sie hier.
Preise 2026
Wir sind ein kleines Gruppengästehaus und können daher Termine nur an eine Gruppe vergeben, da die restlichen freien Zimmer meist nicht für eine weitere Gruppe ausreichen.
| ab 2 ÜN | VP | HP | ÜN/FR |
|---|---|---|---|
| Erwachsene ab 16 Jahre | 59,00 € | 54,00 € | 49,00 € |
| Kinder im Zimmer der Eltern oder MBZ mit mind. 3 Pers. | |||
| Schüler, Student, Azubis 16-26* | 43,00 € | 41,00 € | 39,00 € |
| Kind 11 - 15 Jahre | 37,00 € | 35,00 € | 33,00 € |
| Kind 6 - 10 Jahre | 32,00 € | 30,00 € | 28,00 € |
| Kind 3 - 5 Jahre | 26,00 € | 24,00 € | 22,00 € |
| Kind 1 - 2 Jahre | 18,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
| Baby bis 1 Jahr | - € | - € | - € |
| *(Schüler, Studenten, Azubis etc. mit einem monatl. Einkommen <500 €) | |||
| Preise für Kindergruppen bitte anfragen! |
An Wochenenden (mit 2 ÜN) gilt ein Mindestumsatz von 3300 € auf Übernachtung und Vollpension (3000 € bei Halbpension / 2700 € bei ÜN mit Frühstück).
An langen Wochenenden (mit 3 ÜN) gilt ein Mindestumsatz von 4900 € auf Übernachtung und Vollpension (4500 € bei Halbpension / 4100 € bei ÜN mit Frühstück).
Eine Aufzahlung bis zu diesem Betrag ist möglich. zzgl. Kosten für Zusatzleistungen (siehe Tabelle).
| Zuschläge/Nachlässe pro P. und Nacht | ||
|---|---|---|
| Kurzzeitzuschlag 1 Nacht (Erwachsene und Kinder) | 10,00 € | |
| Nachlass ab 4 ÜN für Erwachsene | 5,00 € | |
| Einzelzimmerzuschlag | 10,00 € | |
| Fewo zur Freizeit | 10,00 € |
| Zuschlag bei Kleingruppen unter der Woche (Alleinige Hausbelegung) | p.P. Nacht |
|---|---|
| Zuschlag bei Kleingruppen 16-22 Personen | 8,00 € |
| Zusatz Leistungen bei Gruppenbelegung | ||
|---|---|---|
| Bettwäsche (bezogen) | 14,00 € | |
| Handtücher | 2,00 € | |
| Kaffee & Kuchen | 5,00 € | 3,50 € (Kinder 3-15 Jahre) |
| Grillzuschlag je nach | ||
| Gruppengröße u.Wünschen | 5-7 € | Person |
| Sonderkost p. P. Tag | 3,00 € | |
| Einzelmahlzeiten (Fahrdienste o.ä..): | Erwachsener | ohne Teilnahme am Programm |
| Frühstück/Mittag/Abendessen | 10,00 € pro Mahlzeit | |
| Lunchpaket | 5,00 € | 5,00 € |
| Tagesgäste: | ||
| FR/MI/KF/AB | 39,50 € | |
| FR/MI/AB | 35,00 € | |
| MI/AB | 25,00 € | |
| MI/KF/AB | 30,00 € | |
| MI/KF | 22,00 € | |
| MI | 17,00 € |
Weitere Informationen zum Essen oder zu Sonderkost in unserem Haus finden Sie hier.
Familien mit zwei Kindern 12,- € / Übernachtung / Fam.
Familien ab drei Kindern 20,- € / Übernachtung / Fam.




